Działania — klasa 4 (do 10 000 + tabliczka) — wersja B — odpowiedzi

30 działań · zakres do 10 000 + tabliczka

  1. 190 - 133 = 57
  2. 3914 - ___ = 3845 69
  3. 6017 - ___ = 4054 1963
  4. 42 : 7 = 6
  5. 5 · 5 = 25
  6. 5 · 6 = 30
  7. 55 : 5 = 11
  8. 27 : 9 = 3
  9. 9 · 11 = 99
  10. 24 : 8 = 3
  11. 3206 + 1149 = 4355
  12. 4695 + 4341 = 9036
  13. 1904 + ___ = 5142 3238
  14. 60 : 10 = 6
  15. 2936 - 2226 = 710
  16. 3 · 5 = 15
  17. 5214 - 3169 = 2045
  18. 9 · 3 = 27
  19. 9 · 4 = 36
  20. 64 : 8 = 8
  21. 3 · 6 = 18
  22. 12 : 2 = 6
  23. 99 : 11 = 9
  24. 20 : 2 = 10
  25. 9332 + ___ = 9805 473
  26. 72 : 6 = 12
  27. 924 + 5457 = 6381
  28. 56 : 8 = 7
  29. 11 · 9 = 99
  30. 7061 + ___ = 8638 1577
← Wróć do ćwiczenia
Więcej darmowych kart pracy: juzumiem.pl