cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9 i 10
| Liczba | przez 2 | przez 3 | przez 5 | przez 9 | przez 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ✓ | – | – | – | – |
| 170 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| 194 | ✓ | – | – | – | – |
| 207 | – | ✓ | – | ✓ | – |
| 260 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| 343 | – | – | – | – | – |
| 412 | ✓ | – | – | – | – |
| 507 | – | ✓ | – | – | – |
| 513 | – | ✓ | – | ✓ | – |
| 592 | ✓ | – | – | – | – |
| 664 | ✓ | – | – | – | – |
| 840 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
416 939 903 180 347 652 669 488 403 918 296 966
228 388 339 146 968 776 946 386 939 398 318 288