tygodniowa karta obserwacji
Przez tydzień codziennie zanotuj godzinę obserwacji, narysuj symbol pogody i zapisz temperaturę (z termometru za oknem lub z prognozy).






| dzień | godzina | pogoda (rysunek) | temperatura |
|---|---|---|---|
| poniedziałek | : | ______ °C | |
| wtorek | : | ______ °C | |
| środa | : | ______ °C | |
| czwartek | : | ______ °C | |
| piątek | : | ______ °C | |
| sobota | : | ______ °C | |
| niedziela | : | ______ °C |
Dla klasy 1 i klasy 2. Możesz ją wydrukować albo wypełnić na ekranie — jest za darmo i nie trzeba zakładać konta.
Systematyczne obserwacje: przez tydzień dziecko rysuje symbol pogody i zapisuje temperaturę. Świetne połączenie przyrody z odczytem termometru.